|
Новости компании
08.09.2016
06.09.2016
05.04.2016 |
Класс точности, ГОСТ 8-82 | Н |
Условный диаметр сверления (сталь 45), мм | 35 |
Условный диаметр нарезаемый резьбы (сталь 45) мм | М33 |
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны): | |
-наименьший | 320 |
-наибольший | 1120 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 400 |
Наибольшее усилие подачи, Н | 15 000 |
Мощность главного привода, кВт | 4 |
Габаритные размеры станка, мм: | |
-длина | 2370 |
-ширина | 800 |
-высота | 2570 |
Масса станка, кг | 3300 |
Диаметр колонны,мм | 268 |
Наибольшее перемещение рукава по колонне | 830 |
Наибольший ход сверлильной головки по направлению рукава, мм | 925 |
Конус шпинделя, ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 |
Ход шпинделя, мм | 250 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм: | |
-наименьшее | 125 |
-наибольшее | 1175 |
Число ступеней частоты вращения шпинделя | 12 |
Частота вращения шпинделя, мин | 31, 43, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400 |
Число ступеней механической подачи шпинделя, мм/об | 0,1, 0,14, 0,2, 0,28, 0,4, 0,56, 0,8, 1,12, 1,6 |
Ширина плиты,мм | 630 |
Количество пазов | 3 |
Ширина паза, мм | 18Н12 |
Стол прямоугольный съемный |