|
Новости компании
08.09.2016
06.09.2016
05.04.2016 |
Диапазон сверления в стали, мм | 3-50 (60)** |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
Размер рабочей поверхности подъёмного стола, мм | 500х500 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образного паза | 18Н12 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 750 |
Подъём стола, мм | 300 |
Расстояние от оси шпинделя до колоны, мм | 300 |
Конус шпинделя | Moрзе 4 (5)* |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
Количество частот вращения шпинделя | 12 (15)* |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 0-2000 |
Крутящий момент, не более, Нм | 400 |
Осевое усилие на шпинделе, не более, Н | 15000 |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
Диапазон механических подач, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 4 |
Установочное перемещение сверлильной головки, мм. | 170 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 600 |
Наибольшая высота заготовки, мм | 600 |
Масса станка, кг (с упаковкой) | 1500 |
Масса станка, кг (без упаковки) | 1200 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1350х1100х2500 |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 870х1110х2500 |
* опция
** при минимальных подачах и оборотах |