|
Новости компании
08.09.2016
06.09.2016
05.04.2016 |
Наименование параметров | 1Н65 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой и обрабатываемой, мм: | |
над суппортом, мм | 650 |
над выемкой в станине, мм | 1400* |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000, 3000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000 |
Длина выемки в станине от зеркала патрона, мм | 390 |
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 2-15М |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 24 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5 - 500 |
Пределы рабочих подач, мм/об.: | |
продольных, мм/об | 0,06 - 2,42
(0,6 - 19,36***) |
поперечных, мм/об | 0,022 - 0,88
(0,022 - 7,04***) |
резцовых салазок, мм/об | 0,022 - 0,88
(0,022 - 7,04***) |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
метрических, мм | 1 - 96 |
дюймовых, ниток/дюйм | 24 - 0,25 |
модульных, модуль | 0,5 - 24 |
питчевых, питч диам. | 96 - 1 |
Ускоренное перемещение суппорта, м/мин: | |
продольное | 3 |
поперечное | 1 |
Мощность главного привода, кВт | 15 |
Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах, кг | 10000,8000* |
Мощность главного привода,кВт | 22 |
Масса, кг | 9850, 12800, 15750, 16140, 17730, 20300, 23500 |
Габариты: | |
длина, мм | 4100, 6140, 8180, 9190, 11380, 13210, 15210 |
ширина, мм | 2200 |
высота, мм | 1770, 1880 |